2018、2020、2021年度188比分直播:县地质灾害搬迁避让项目通过验收人员名单公示
2018年度188比分直播:县地质灾害搬迁避让项目第二批通过验收人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭 人口 |
资金小类代码 | 金额(元) | 发放时间 | 性别 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 备注 |
1 | 吴宏爱 | 4330311970******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 县溪镇 | 兵书阁 | 3组 | ||
2 | 李万志 | 4312301988******** | 2 | 3001 | 40000 | 男 | 县溪镇 | 黄芒 | 6组 | ||
3 | 龙景炼 | 4330311970******** | 5 | 3001 | 40000 | 男 | 双江镇 | 罗武村 | 9组 | ||
4 | 杨满岳 | 4330311973******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 双江镇 | 塘冲村 | 2组 | ||
5 | 蓝仕笃 | 4330311972******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 双江镇 | 传素 | 传素村一组 | ||
6 | 吴仕豪 | 4330311979******** | 6 | 3001 | 40000 | 男 | 双江镇 | 塘冲 | 八组 | ||
7 | 李从彪 | 4330311969******** | 3 | 3001 | 40000 | 男 | 双江镇 | 马龙村 | 罗溪2组 | ||
8 | 罗国顺 | 4312301972******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 双江镇 | 竹坪村 | 辰口5组 | ||
9 | 倪光周 | 4330311963******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 万佛山镇 | 石壁 | 桥梁组 | ||
10 | 石生陆 | 4330311959******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 万佛山镇 | 雷团 | 一组 | ||
11 | 龙桂成 | 4330311948******** | 5 | 3001 | 40000 | 男 | 万佛山镇 | 所里 | 五组 | ||
12 | 石光坤 | 4330311965******** | 5 | 3001 | 40000 | 男 | 万佛山镇 | 官团 | 松柏 | ||
13 | 吴平卯 | 4330311975******** | 1 | 3001 | 40000 | 男 | 独坡镇 | 骆团 | 1组 | ||
14 | 吴光汉 | 4312301985******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 独坡镇 | 骆团 | 1组 | ||
15 | 吴光吾 | 4312301982******** | 5 | 3001 | 40000 | 男 | 独坡镇 | 骆团 | 1组 | ||
16 | 吴炳荣 | 4330311951******** | 3 | 3001 | 40000 | 男 | 独坡镇 | 骆团 | 1组 | ||
17 | 杨路军 | 4330311979******** | 4 | 3001 | 40000 | 男 | 溪口镇 | 坪头村 | 自然村四组 | ||
18 | 吴改珍 | 4330311958******** | 2 | 3001 | 40000 | 男 | 播阳镇 | 新团村 | 七组 | ||
合计 | 69 | 720000 |
2020年度188比分直播:县地质灾害搬迁避让项目第一批通过验收人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭 人口 |
资金小类代码 | 金额(元) | 发放时间 | 性别 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 备注 |
1 | 李益銮 | 4330311955******** | 3 | 3001 | 60000 | 女 | 双江 | 传素 | 潘家寨一组 | ||
2 | 曹全科 | 4312301982******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 菁芜洲 | 曹家冲 | 八组 | ||
3 | 罗焰堽 | 4330311971******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 万佛山 | 太平岩 | 马田 | ||
4 | 杨光锦 | 4330311965******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 溪口 | 杉木桥 | 胜溪湾 | ||
5 | 杨光恒 | 4330311966******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 溪口 | 杉木桥 | 胜溪湾 | ||
6 | 杨兴跃 | 4330311958******** | 7 | 3001 | 60000 | 男 | 坪坦 | 高步 | 十组 | ||
7 | 杨宗义 | 4330311965******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 坪坦 | 中步 | 四组 | ||
8 | 吴朝炳 | 4330311971******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 大高坪 | 龙寨塘 | 1 | ||
9 | 吴朝松 | 4330311968******** | 4 | 3001 | 60000 | 男 | 大高坪 | 龙寨塘 | 1 | ||
10 | 张玉梅 | 4330311949******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 大高坪 | 地了村 | 1 | ||
11 | 欧信议 | 4330311951******** | 2 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 寨什 | 五 | ||
12 | 欧文军 | 4330311971******** | 4 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 寨什 | 五 | ||
13 | 杨金开 | 4330311978******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 黄土团 | 九 | ||
14 | 吴雪彪 | 4330311970******** | 4 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 新团 | 六 | ||
15 | 吴社干 | 4330311960******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 新团 | 六 | ||
16 | 吴家明 | 4330311968******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 新团 | 七 | ||
17 | 吴银安 | 4330311968******** | 1 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳镇 | 新团 | 七 | ||
合计 | 67 | 1020000 |
2021年度188比分直播:县地质灾害搬迁避让项目第一批通过验收人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭 人口 |
资金小类代码 | 金额(元) | 发放时间 | 性别 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 备注 |
1 | 杨军勇 | 4330311979******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 坪坦 | 双层 | 十一组 | ||
2 | 龙春代 | 4330311978******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 坪坦 | 双层 | 十一组 | ||
3 | 吴勇 | 4330311968******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 坪坦 | 双层 | 十一组 | ||
4 | 吴军伟 | 4312301984******** | 5 | 3001 | 60000 | 男 | 坪坦 | 双层 | 十一组 | ||
5 | 杨贵志 | 4330311971******** | 4 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳 | 黄土团 | 四组 | ||
6 | 杨贵正 | 4330311968******** | 3 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳 | 黄土团 | 四组 | ||
7 | 石春革 | 4330311973******** | 2 | 3001 | 60000 | 男 | 播阳 | 黄土团 | 四组 | ||
合计 | 25 | 420000 |
信息来源:188比分直播:侗族自治县自然资源局
作者: